<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian Hagen Gestaltungen</title>
	<atom:link href="http://www.julianhagen.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julianhagen.net</link>
	<description>Schrift, Bild, …</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 16:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Penjet Vienna Design Week 2012</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/penjet-vienna-design-week-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penjet-vienna-design-week-2012</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/penjet-vienna-design-week-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 19:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Gemischt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Während der Vienna Design Week 2012 entstanden im Zeitraum einer Woche duzende Prints – unter anderem auch Porträts, Typografische Muster und Grafiken. Mehr zum Penjet gibt es &#62; hier]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während der Vienna Design Week 2012 entstanden im Zeitraum einer Woche duzende Prints – unter anderem auch Porträts, Typografische Muster und Grafiken. Mehr zum Penjet gibt es <a href="http://penjet.eu" target="_blank">&gt; hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/penjet-vienna-design-week-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEAFLING</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/leafling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leafling</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/leafling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 19:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Mehr zum LEAFLING Projekt demnächst.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr zum LEAFLING Projekt demnächst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/leafling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier 19 Website</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/atelier-19-website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atelier-19-website</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/atelier-19-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Website für ein Innsbrucker Architekturbüro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Website für ein Innsbrucker Architekturbüro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/atelier-19-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanus Verlag</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/yanus-verlag-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yanus-verlag-2</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/yanus-verlag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erscheinungsbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm des 2009 gegründeten Verlags beinhaltet sowohl klassische als auch gedruckte Taschenbücher sowie e-books und mit dem Tandem Buch eine Mischform aus analogen und digitalen Inhalten. Die Bipolarität zwischen analog und digital war einer der entscheidenden Aspekte bei der &#8230; <a href="http://www.julianhagen.net/yanus-verlag-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm des 2009 gegründeten Verlags beinhaltet sowohl klassische als auch gedruckte Taschenbücher sowie e-books und mit dem Tandem Buch eine Mischform aus analogen und digitalen Inhalten. Die Bipolarität zwischen analog und digital war einer der entscheidenden Aspekte bei der Namensfindung und in weiterer Folge für die Wahl des &#8220;iterrobang&#8221;, einem Zwitter-Satzzeichen aus Ausrufe- und Fragezeichen, als Verlagslogo.</p>
<p><a href="http://www.julianhagen.net/yanus-verlag/ ">&gt; Büchern</a></p>
<p><a href="http://www.julianhagen.net/category/bild/websites/">&gt; Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/yanus-verlag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vienna Design Week 2012</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/vienna-design-week-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vienna-design-week-2012</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/vienna-design-week-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Labor Talk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-308 aligncenter" title="IMG_3471" alt="" src="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/IMG_3471.jpg" width="400" height="267" /></p>
<p style="text-align: center;">Labor Talk</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/38379_121001_LabTalkJulianHagen_nim.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="38379_121001_LabTalkJulianHagen_nim" alt="" src="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/38379_121001_LabTalkJulianHagen_nim.jpg" width="400" height="601" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/545615_10151100855259807_434066922_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-317" title="545615_10151100855259807_434066922_n" alt="" src="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/545615_10151100855259807_434066922_n.jpg" width="400" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/20121001_Labor_ALB_230.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="20121001_Labor_ALB_230" alt="" src="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/20121001_Labor_ALB_230.jpg" width="400" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/20121001_Labor_ALB_232.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-320" title="20121001_Labor_ALB_232" alt="" src="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/20121001_Labor_ALB_232.jpg" width="400" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/20121001_Labor_ALB_224.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-321" title="20121001_Labor_ALB_224" alt="" src="http://www.julianhagen.net/wp-content/uploads/2012/10/20121001_Labor_ALB_224.jpg" width="250" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/vienna-design-week-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penjet Präsentation auf der Vienna Design Week 2012</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/penjet-prasentation-auf-der-vienna-design-week-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penjet-prasentation-auf-der-vienna-design-week-2012</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/penjet-prasentation-auf-der-vienna-design-week-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[VIENNA DESIGN WEEK LABOR: PRETTY UGLY PRÄSENTATION, WORK IN PROGRESS 28.09 – 1.10.2012 TÄGLICH 10:00 – 18:00 UHR PROJECT SPACE KARLSPLATZ DER KUNSTHALLE WIEN TREITLSTRASSE 2, 1040 WIEN http://www.viennadesignweek.at/event.php?id=552 www.penjet.eu]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>VIENNA DESIGN WEEK</div>
<div>LABOR: PRETTY UGLY</div>
<div>PRÄSENTATION, WORK IN PROGRESS</div>
<div></div>
<div>28.09 – 1.10.2012</div>
<div>TÄGLICH 10:00 – 18:00 UHR</div>
<div>PROJECT SPACE KARLSPLATZ DER KUNSTHALLE WIEN</div>
<div>TREITLSTRASSE 2, 1040 WIEN</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.viennadesignweek.at/event.php?id=552">http://www.viennadesignweek.at/event.php?id=552</a></div>
<div><a href="http://www.penjet.eu" target="_blank">www.penjet.eu</a></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/penjet-prasentation-auf-der-vienna-design-week-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yanus Verlag</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/yanus-verlag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yanus-verlag</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/yanus-verlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/wp_portfolio/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm des 2009 gegründeten Verlags beinhaltet sowohl klassische als auch gedruckte Taschenbücher sowie e-books und mit dem Tandem Buch eine Mischform aus analogen und digitalen Inhalten. Die Bipolarität zwischen analog und digital war einer der entscheidenden Aspekte bei der &#8230; <a href="http://www.julianhagen.net/yanus-verlag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm des 2009 gegründeten Verlags beinhaltet sowohl klassische als auch gedruckte Taschenbücher sowie e-books und mit dem Tandem Buch eine Mischform aus analogen und digitalen Inhalten. Die Bipolarität zwischen analog und digital war einer der entscheidenden Aspekte bei der Namensfindung und in weiterer Folge für die Wahl des &#8220;iterrobang&#8221;, einem Zwitter-Satzzeichen aus Ausrufe- und Fragezeichen, als Verlagslogo.</p>
<p>Jedes Buchcover wird nach einem bestimmten Algorithmus mittels processing individuell generiert und als PDF gedruckt. Die Herausforderung bei der Entwicklung der Cover Systematik bestand darin, eine Lebendigkeit und Individualität zu erreichen, die durch den Digitaldruck &#8220;on demand&#8221; möglich ist, dabei aber die klare Verlagslinie nicht zu verlieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/yanus-verlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstler Johann Fischer</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/kunstler-johann-fischer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kunstler-johann-fischer</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/kunstler-johann-fischer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 17:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/wp_portfolio/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Johann Fischer war einer der bekanntesten Art Brut Künstler aus dem Haus der Künstler in Gugging nahe Wien. Die Leichtigkeit, Spontaneität und das Schöpfen aus dem Innersten ist ein besonders stark spürbares Element in seinen Arbeiten. Seine Texte grenzen einerseits &#8230; <a href="http://www.julianhagen.net/kunstler-johann-fischer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Johann Fischer war einer der bekanntesten Art Brut Künstler aus dem Haus der Künstler in Gugging nahe Wien. Die Leichtigkeit, Spontaneität und das Schöpfen aus dem Innersten ist ein besonders stark spürbares Element in seinen Arbeiten. Seine Texte grenzen einerseits an Banalität und sind andererseits beinahe schon philosophische &#8220;Inschriftierungen&#8221;.</p>
<p>Dieses Buch, welches 2008 mit dem Joseph Binder Award in der Kategorie Editionsdesign ausgezeichnet wurde, ist eine Hommage auf das &#8220;ver-rückte&#8221; Werk Johann Fischers welches sich mit großer Genauigkeit und unverwechselbaren kalligrafischen Details präsentiert.</p>
<p>Das typografische Layout des Buches welches von der Charakteristik der Handschrift inspiriert ist gibt die Abnormität und Verschrobenheit des Künstlers wieder, ohne sich darüber lustig zu machen. Die nüchternen und geradlinigen Schriften entsprechen im digitalen Satz der akribisch-akkuraten Schreibweise des Künstlers; sie wurden um seine typischen Sonderzeichen, Striche und Schnörkel ergänzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Erhältlich im <del>Bucher Verlag</del>, <a href="http://salon-fuer-kunstbuch.at/books/kunstlerbuch/f-joh-joh-f-joh.html" target="_blank">Salon für Kunstbuch</a>, Museumsshop des Hauses der Künstler sowie per Anfrage <a href="mailto:studio@julianhagen.net" target="_blank">hier</a>.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/kunstler-johann-fischer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raben Zeitung</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/raben-zeitung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raben-zeitung</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/raben-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemischt]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/wp_portfolio/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[In diesem visuellen Experiment werden die Buchstaben in den Textblöcken durch fliegende Raben ersetzt die sich nach und nach aus dem Layout lösen und davon fliegen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem visuellen Experiment werden die Buchstaben in den Textblöcken durch fliegende Raben ersetzt die sich nach und nach aus dem Layout lösen und davon fliegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/raben-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie Plakat</title>
		<link>http://www.julianhagen.net/typografie-plakat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=typografie-plakat</link>
		<comments>http://www.julianhagen.net/typografie-plakat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julianhagen.net/wp_portfolio/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Schriftklassifikation, Entstehung von Schrift. Visualisierung mittels Durchsicht]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schriftklassifikation, Entstehung von Schrift. Visualisierung mittels Durchsicht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julianhagen.net/typografie-plakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
